PICHICHI LIGA BBVA
Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
Cristiano Ronaldo (R. Madrid) | 31 | 19 | 5 | 6 | 1 |
Luis Suárez (Barcelona) | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 |
Messi (Barcelona) | 24 | 18 | 0 | 3 | 3 |
Benzema (R. Madrid) | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
PICHICHI LIGA ADELANTE
Nombre | Goles | Pie | Cab | Pen | Falta |
Sergio León (Elche) | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 |
Andone (Córdoba) | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Toché (Real Oviedo) | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
David Rodríguez (Alcorcón) | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 |
POTERO ZAMORA LIGA BBVA
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
Oblak (Atlético) | 0,47 | 16 | 34 |
Bravo (Barcelona) | 0,73 | 22 | 30 |
Areola (Villarreal) | 0,84 | 26 | 31 |
Keylor Navas (R. Madrid) | 0,84 | 26 | 31 |
PORTERO ZAMORA LIGA ADELANTE
Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
Isaac Becerra (Girona) | 0,76 | 26 | 34 |
Javi Jiménez (Elche) | 0,81 | 26 | 32 |
Serantes (Leganés) | 0,82 | 28 | 34 |
Dmitrovic (Alcorcón) | 0,87 | 26 | 30 |
Pacheco (Alavés) | 0,94 | 31 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario